上海铭嵌模塑科技有限公司
电话:021-57675315-816
传真:021-57675615
联系人:郑经理
手机:133-6197-8598
邮箱:terry.zheng@golden-maker.com
网址:http://www.golden-maker.com
地址:上海市松江区洞泾镇振业路202号
电话:021-57675315-816
传真:021-57675615
联系人:郑经理
手机:133-6197-8598
邮箱:terry.zheng@golden-maker.com
网址:http://www.golden-maker.com
地址:上海市松江区洞泾镇振业路202号
生产设备一览表
生 产 设 备 一 览 表/生 産 設 備 明 細/Production Equipment List | ||||||||
模 具 生 产 设 备 | S/No |
Description Of Item |
Description Of Item |
Model | How | Precision | Date of Purchase | Remarks |
序号 | 设 备 名 称 | 設備メーカ | 型号 / 规格 | 数量 | 精度(mm) | 购 买 日 期 | 备 注 | |
1 | 日本沙迪克(慢丝) | 日本製ソディック(ワイヤ放電加工機) | AQ400Ls | 2台 | 0.005 | 2013年6月 | ||
2 | 日本沙迪克(慢丝) | 日本製ソディック(ワイヤ放電加工機) | ALN600Gs | 1台 | 0.005 | 2017年8月 | ||
3 | 日本牧野F3(加工中心) | 日本製MAKINO(マシニングセンター) | F3 30T | 1台 | 0.005 | 2012年8月 | ||
4 | 台湾永进(加工中心) | 台湾製永進 (マシニングセンター) | YCM-NYM106A 24T | 1台 | 0.005 | 2017年9月 | ||
5 | 台湾乔峰(加工中心) | 台湾製喬峰(マシニングセンター) | V1100 24T | 3台 | 0.005 | 2017年8月 | ||
6 | 日本 FANUC (高速雕铣机) | 日本製 FANUCロボドリル | &_D14MiB 14T | 2台 | 0.005 | 2017年9月 | ||
7 | 北京精雕(高速雕铣机) | 北京精彫ハイスピードマシニングセンター | G400V 12T | 1台 | 0.005 | 2012年8月 | ||
8 | 北京安德(放电机) | 北京安德放電加工機(EDM) | AF_1100 | 1台 | 0.005 | 2008年6月 | ||
9 | 日本三菱(放电机) | 日本製三菱-放電加工機 (EDM) | EA8 | 1台 | 0.005 | 2012年8月 | ||
10 | 日本牧野(放电机) | 日本製牧野-放電加工機 (EDM) | EDG2/EDG3 | 2台 | 0.005 | 2017年10月 | ||
11 | 日本沙迪克(放电机) | 日本ソディック-放電加工機(EDM) | AQ35L | 1台 | 0.005 | 2011年2月 | ||
12 | 迪蒙沙迪克(放电机) | 日本ソディック-放電加工機(EDM) | A30/B30 | 3台 | 0.005 | 2011年8月 | 中国产.北京组装 | |
13 | 迪蒙沙迪克(放电机) | 日本ソディック-放電加工機(EDM) | N850 | 1台 | 0.005 | 2017年8月 | 中国产.北京组装 | |
14 | 冈野(平面磨床) | 岡野(平面研磨機) | 618 | 7台 | 0.005 | 2012年2月 | ||
15 | 旺磐(平面磨床) | 旺磐(平面研磨機) | 618 | 6台 | 0.005 | 2013年2月 | ||
16 | 台湾旭正(铣床) | 台湾旭正(フライス盤) | 4# | 3台 | 0.02 | 2012年2月 | ||
注 塑 设 备 | S/No |
Description Of Item |
Description Of Item |
Model | How | Precision | Date of Purchase | Remarks |
序号 | 设 备 名 称 | 設備メーカ | 型号 / 规格 | 数量 | 精度(mm) | 购 买 日 期 | 备 注 | |
1 | 海天 天翔2代(注塑机) | 海天(HAITIAN) 天翔2代 SaⅡシリーズ | SA900 2/260 90T | 1台 | 0.1 | 2015年6月 | ||
2 | 海天 天翔2代(注塑机) | 海天(HAITIAN) 天翔2代 SaⅡシリーズ | SA1600 2/540 160T | 1台 | 0.1 | 2015年6月 | ||
3 | 海天 天翔2代(注塑机) | 海天(HAITIAN) 天翔2代 SaⅡシリーズ | SA2500 2/1000 250T | 1台 | 0.1 | 2016年8月 | ||
4 | 海天 天翔2代(注塑机) | 海天(HAITIAN) 天翔2代 SaⅡシリーズ | SA3800 2/2250 380T | 1台 | 0.1 | 2016年8月 | ||
测 量 设 备 | S/No |
Description Of Item |
Description Of Item |
Model | How | Precision | Date of Purchase | Remarks |
序号 | 设 备 名 称 | 設備メーカ | 型号 / 规格 | 数量 | 精度(mm) | 购 买 日 期 | 备 注 | |
1 | 思瑞(2.5次元影像仪) | SEREIN 2.5次元測定器 | SVM II-P 3040 | 2台 | 0.005 | 2017年9月 | ||
2 | 中旺(卧式投影仪) | 中旺ホリゾンタル撮影機 | PH400-3015 W50X | 1台 | 0.005 | 2017年9月 | ||
3 | 万豪(卧式投影仪) | 万豪ホリゾンタル撮影機 | CPJ-3020 W50X | 2台 | 0.005 | 2012年2月 | ||
4 | 日本三丰(工具显微镜) | 日本製MITUTOYO 工具顕微鏡 | TM510 | 1台 | 0.002 | 2010年10月 | ||
5 | 奥林巴斯(工具显微镜) | 日本製 Olympus 工具顕微鏡 | TM510 | 1台 | 0.002 | 2010年2月 | ||
6 | 尼康高度规 | ニコン製ハイトゲージ | 0—60 | 6台 | 0.001 | 2012年8月 | ||
7 | 索尼高度规 | ソニー製ハイトゲージ | 0—60 | 4台 | 0.002 | 2012年6月 | ||
8 | 成量块规 | レクタンギュラゲージブロック | 0级 | 8盒 | 0.002 | 2016年5月 | ||
9 | 显微镜 | 顕微鏡 | 7X—45X | 3台 | 50倍 | 2017年3月 | ||
10 | 三丰千分卡 | MITUTOYOデジマチックマイクロメータ | 0—25 | 6把 | 0.002 | 2016年8月 | ||
11 | 瑞士TESA推表 | Swiss TESA制ダイヤルゲージ | 千分表 | 16套 | 0.002 | 2012年8月 | ||
辅 助 设 备 | S/No |
Description Of Item |
Description Of Item |
Model | How | Precision | Date of Purchase | Remarks |
序号 | 设 备 名 称 | 設備メーカ | 型号 / 规格 | 数量 | 精度(mm) | 购 买 日 期 | 备 注 | |
1 | 精展(双向冲子成型器) | パンチフォーマ | PKA150 | 4只 | 0.005 | 2015年6月 | ||
2 | 精展(角度修整器) | 角度調整式パンチフォーマ | KT50 | 4只 | 0.005 | 2015年6月 | ||
3 | 精展 (圆弧修整器) | 円弧修正式パンチフォーマ | KR50 | 4只 | 0.005 | 2015年6月 | ||
4 | 精展(正弦磁台) | サインプレート | 150*150 | 6只 | 0.005 | 2015年6月 | ||
5 | 精展(平口钳) | 精密バイス | GIN-VS25_VS200 | 12只 | 0.005 | 2015年6月 |